<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Diario Bursatil</title>
	<link>http://www.diariobursatil.net</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:18:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>BBVA: Todo depende de la reacción ante el hueco bajista</title>
		<description>Mucho cuidado si tras el actual rebote, después de rellenar el hueco bajista del pasado jueves, el precio retoma la senda correctiva de corto plazo. El nivel de los 7,09 euros es clave para pasar de un sesgo de trading bajista de muy corto plazo a otro neutral o incluso ...</description>
		<link>http://www.diariobursatil.net/2012/02/bbva-todo-depende-de-la-reaccion-ante-el-hueco-bajista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gamesa: Mucho cuidado con perforar los mínimos históricos</title>
		<description>Ayer perforó el soporte de los tres euros y parece que podría poner a prueba el de los 2,91 euros (sus mínimos históricos). Confiemos en que no se confirme la pérdida del soporte, pues que de lo contrario se colocaría en “caída libre”.



Related posts:Prisa: A las puertas de sus mínimos ...</description>
		<link>http://www.diariobursatil.net/2012/02/gamesa-mucho-cuidado-con-perforar-los-minimos-historicos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dow Jones: Rebotando, al tick, desde la parte inferior del canal alcista</title>
		<description>En la sesión de ayer pudimos ver cómo el precio del índice conseguía recuperar posiciones tras apoyarse, al tick, en la parte inferior del canal alcista de los últimos meses. Por otro lado conviene darse cuenta de que los actuales niveles de precio se corresponden con los máximos de 2011 ...</description>
		<link>http://www.diariobursatil.net/2012/02/dow-jones-rebotando-al-tick-desde-la-parte-inferior-del-canal-alcista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IBEX 35: En la Bolsa las cosas no ocurren por casualidad</title>
		<description>La semana pasada nuestro selectivo se giró a la baja con suma precisión tras rellenar el hueco bajista que dejó el pasado uno de noviembre en los 8.955 puntos. Era previsible que una resistencia de tal calado fuera superada en la primera ocasión. Al menos tenemos claro por encima de ...</description>
		<link>http://www.diariobursatil.net/2012/02/ibex-35-en-la-bolsa-las-cosas-no-ocurren-por-casualidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entrevista a José María Rodríguez en &#8220;De primera mano&#8221;</title>
		<description>El analista técnico José María Rodríguez recomienda mucha prudencia ante la situación actual del mercado. El Euro, según comenta, podría girarse a la baja en cualquier momento y con él también caerían las Bolsas. Además, la sobrecompra es muy elevada, lo que tampoco es un buen indicador. “Si el Euro ...</description>
		<link>http://www.diariobursatil.net/2012/02/entrevista-a-jose-maria-rodriguez-en-de-primera-mano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sacyr Vallehermoso: ¿Calentando motores para el despegue?</title>
		<description>Todavía no tenemos confirmación de ningún tipo de figura de vuelta pero ello no quita que vigilemos estrechamente la evolución del título. De hecho, por encima de los cuatro euros tendríamos, teóricamente, figura de vuelta al alza en forma de doble suelo. Por si acaso…no le perdamos de vista.



Related posts:Sacyr: ...</description>
		<link>http://www.diariobursatil.net/2012/02/sacyr-vallehermoso-%c2%bfcalentando-motores-para-el-despegue/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abengoa: A la espera de que se apoye en los 16 €</title>
		<description>A día de hoy el subyacente continúa lateral, sin dar señales de ningún tipo. Pero, poco a poco, el precio está goteando a la baja y parece que en breve podría dirigirse a la zona de soporte de los 16 euros. Es en este nivel donde sí tiene sentido abrir ...</description>
		<link>http://www.diariobursatil.net/2012/02/abengoa-a-la-espera-de-que-se-apoye-en-los-16-e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meliá Hotels: Ya tenemos una clara figura de vuelta</title>
		<description>La fuerte subida el pasado viernes, y con mucho volumen, confirman la pauta de vuelta de implicaciones alcistas en los títulos de la compañía balear. De hecho ahora la estrategia ideal sería la de intentar posicionarse al alza en los niveles más cercanos posibles al nuevo soporte de los 5 ...</description>
		<link>http://www.diariobursatil.net/2012/02/melia-hotels-ya-tenemos-una-clara-figura-de-vuelta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mediaset España: Por encima de 4,70 € subirá con violencia</title>
		<description>Atentos al movimiento de los títulos de la cadena de televisión porque de confirmar, con holgura y en precios de cierre, por encima de los 4,70 euros tendríamos, teóricamente, una clara en interesante señal de compra para trading. El primer objetivo a alcanzar lo colocamos en los 5,20 euros y, ...</description>
		<link>http://www.diariobursatil.net/2012/02/mediaset-espana-por-encima-de-470-e-subira-con-violencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HSBC: Por encima de los $46 tendremos figura de vuelta</title>
		<description>A la vista del gráfico podemos apreciar cómo la cotización del gigante financiero ha comenzado a reestructurarse al alza tras encontrar apoyo en la parte inferior, por definición soporte, del canal bajista de largo plazo. En cualquier caso conviene saber que por encima de los $46 tendríamos la confirmación de ...</description>
		<link>http://www.diariobursatil.net/2012/01/hsbc-por-encima-de-los-46-tendremos-figura-de-vuelta/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

